<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.fietsenmoaker.de: Aktuell</title>
		<link>http://www.fietsenmoaker.de/</link>
		<description>Aktuelles vom Fietsenmoaker</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.fietsenmoaker.de: Aktuell</title>
			<url>http://www.fietsenmoaker.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.fietsenmoaker.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles vom Fietsenmoaker</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 15:29:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kundenzeitschrift Abfahren 3/2011</title>
			<link>http://www.fietsenmoaker.de/aktuell/article/kundenzeitschrift-abfahren-32011.html</link>
			<description>die akutelle Ausgabe bekommt Ihr bei uns im Laden</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Schwerpunkt-Thema Radreise</strong>
<ul><li>Franche Comté: Im Land der grünen Fee</li><li>Das perfekte Reiserad: Genussreise oder Werkstattsuche?</li><li>Deutschland per Rad entdecken: Der Paneuropa-Radweg</li><li>Familie: Mit Kind und Kegel auf großer Tour</li><li>Subjektiv: Mythos Weltreise</li></ul>
<strong>weitere Themen</strong>
<ul><li>Fotowettbewerb: Die Preisträger</li><li>Fahrradbeleuchtung: Licht am Rad? Na klar!</li><li>Radverkehr erleben: Kopenhagenize!</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Derby Cycle</title>
			<link>http://www.fietsenmoaker.de/aktuell/article/derby-cycle.html</link>
			<description>Neuer Eigentümer von Derby Cycle</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der niederländische Konzern <link http://pon.nl/ _blank>Pon Holdings B.V.</link>, zu dem auch die Marke Gazelle gehört, ist neuer Mehrheitseigner der Derby Cycle AG in Cloppenburg. Pon ist ein Mischkonzern, der in vielen Bereichen (Automotive/Mobilitätsangebote, Maschinenbau, Schifffahrt, Energie, Finanzdienstleistungen) <link http://pon.nl/producten-en-diensten.16.lynkx _blank>engagiert</link> ist und dem viele Unternehmen <link http://pon.nl/pon-ondernemingen/alfabetische-lijst.22.lynkx _blank>gehören</link>. Pon Holdings beschäftigt weltweit rund 9.000 Menschen und erzielte 2010 einen Umsatz von ca. 5 Mrd. Euro. Pon Holdings hatte den Aktionären von Derby Cycle ein offenbar lukratives Übernahmeangebot gemacht, das von vielen <link http://www.derby-cycle.com/de/investor-relations/uebernahmeangebot.html _blank>Anteilseignern</link> genutzt wurde. Derby Cycle fertigt rund 430.000 Fahrräder im Jahr, gut 10% davon sind Pedelecs. Der für das aktuelle Geschäftsjahr erwartete Jahresumsatz beträgt mehr als 220 Mio. Euro. <link http://www.derby-cycle.com/fileadmin/Media/Downloads/Berichte/Derby_Cycle_Stellungnahme_Uebernahmeangebot_Pon_111101.pdf _blank>Mehr Infos zu Derby und Pon...</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Best for Bike&quot;</title>
			<link>http://www.fietsenmoaker.de/aktuell/article/best-for-bike.html</link>
			<description>Aus „best for bike“ wird „Der deutsche Fahrradpreis“
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit dem Jahr 2000 gibt es den bundesweiten Wettbewerb „best for bike“ um die „Fahrradfreundlichste Entscheidung“. Seit 2003 wird jedes Jahr zusätzlich die „Fahrradfreundlichste Persönlichkeit“ geehrt. Diese Initiative von AGFS, ZIV und BMVBS, vom VSF e.V. als Hauptsponsor unterstützt, hat immer wieder das öffentliche Augenmerk auf Vorbildliches aus der Radverkehrspolitik gelenkt. Nach 12 Jahren gibt es nun ein „<link http://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/aktuelles.html _blank>Facelifting</link>“ mit neuem Namen, Logo und Konzept. Die Sieger des aktuellen Wettbewerbs werden im Rahmen des AGFS-Radverkehrskongresses am 23./24. Februar 2012 in Essen ausgezeichnet.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fahrradfreundliche Arbeitgeber</title>
			<link>http://www.fietsenmoaker.de/aktuell/article/fahrradfreundliche-arbeitgeber.html</link>
			<description>B.A.U.M. zeichnet „Fahrradfreundlichste Arbeitgeber“ aus</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 18.11. werden im Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim im Beisein des Verkehrs- und Infrastrukturminister von BaWü Winfried Hermann die Sieger des Wettbewerbs „<link http://www.fahrrad-fit.de/global/download/Programm_Nr__Preisverleihung_BAUM_Fahrrad-Wettbewerb___db.pdf _blank>Die fahrradfreundlichsten Arbeitgeber</link>“ bekannt gegeben. Der Wettbewerb richtet sich insbesondere an Unternehmen, aber auch an Behörden und sonstige Einrichtungen. Honoriert wird das konzeptionelle, umfassende Bemühen, die Fahrradnutzung bei den Mitarbeitern zu fördern – auf dem Weg zur Arbeit und bei geschäftlich veranlassten Fahrten. Das Interesse der Unternehmen war groß. Insgesamt bewarben sich 60 Unternehmen um den Preis. In der Jury waren u.a. der Deutsche Städtetag, die IHK Rhein-Neckar, das Wuppertal Institut, VCD, ZIV und VSF vertreten. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VSF-Ethikpreis</title>
			<link>http://www.fietsenmoaker.de/aktuell/article/vsf-ethikpreis.html</link>
			<description>Bewerbungsfrist für den VSF-Ethikpreis läuft</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Akteure der Fahrradbranche engagieren sich nicht nur für den Radverkehr und für gute Fahrrad-Produkte, sondern sie investieren vielfach auch in ethisch inspirierte Projekte. Dieses Engagement würdigt der VSF e.V. mit seinem „VSF-Ethikpreis“, der beim vivavelo Branchenkongress am 27.-28.2.2012 zum dritten Mal verliehen wird.<br />Für den jetzt ausgeschriebenen VSF-Ethikpreis 2012 liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf dem Themenfeld „Mitarbeiter“ (Stichworte: soziale Aktionen, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Zufriedenheit in der Arbeit). Bis zum 18.11. können sich Unternehmen noch um den <link http://www.vsf.de/Detail.240.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=191&tx_ttnews%5BbackPid%5D=204 _blank>VSF Ethikpreis</link>&nbsp;bewerben]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unfälle mit Fahrrädern</title>
			<link>http://www.fietsenmoaker.de/aktuell/article/unfaelle-mit-fahrraedern.html</link>
			<description>Technische Mängel selten Ursache</description>
			<content:encoded><![CDATA[In den Medien wird immer wieder über Radler geschimpft, die im Dunkeln ohne Licht fahren. Damit wird der Eindruck vermittelt, als wären technische Mängel an Fahrrädern eine häufige Unfallursache. Aber stimmt das wirklich? Eine Recherche des VSF mit Daten des Statistischen Bundesamts zum <link http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/Verkehr/Verkehrsunfaelle/VerkehrsunfaelleJ,templateId=renderPrint.psml _blank>Unfallgeschehen 2010</link> hat ergeben, dass nur bei 1,74% aller Fahrradunfälle mit mehreren Beteiligten und Personenschaden durch technische Mängel verursacht wurden. Mangelhaftes Licht war sogar nur bei 0,73% der Fahrradunfälle ursächlich. Die häufigste Unfallursache bleibt weiterhin das Übersehen von Radlern beim rechts Abbiegen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sicherheitsdebatte</title>
			<link>http://www.fietsenmoaker.de/aktuell/article/sicherheitsdebatte.html</link>
			<description>Helmpflicht ohne Mehrheit
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die von Bundesverkehrsminister Ramsauer geforderte Helmpflicht für alle Radfahrer ist bei Fachleuten auf deutlichen Widerstand gestoßen. ADFC, VCD, VSF und andere Verbände bewerten sie als kontraproduktiv, weil sie zu weniger Radverkehr führen würde. Die <link http://www.adfc.de/news/ADFC-weist-Forderungen-nach-Helmpflicht-zurueck _blank>Forderung</link> stattdessen: Tempo 30 in Wohngebieten und sichere Radverkehrsführungen. Auch die von Minister Ramsauer berufenen Experten zum neuen NRVP lehnen eine Helmpflicht in ihren <link http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/nrvp2020/dokumente/empfehlungen_experten_leitthesen.pdf _blank>Empfehlungen</link> ab. Eine solche Pflicht findet in der Bevölkerung ebenso wenig eine Mehrheit: Weniger als ein Viertel der befragten Deutschen befürworten sie, laut einer repräsentativen Studie des Marktforschungsinstituts „Research Now“]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuelle Studie</title>
			<link>http://www.fietsenmoaker.de/aktuell/article/neuer-internetauftritt.html</link>
			<description>Radfahren ist beliebteste Outdoor-Sportart</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit 81% liegt das Radfahren an der Spitze der beliebtesten Sportarten, gefolgt vom Schwimmen (71%), Wandern (60%) und Laufen/Walken (57%, Mehrfachnennungen waren möglich). Die Studie „<link http://media1.roseversand.de/cms/rose_studie_101011.pdf _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Fahrradfahren in Deutschland 2011</link>“, die von der Rose GmbH in Auftrag gegeben wurde, zeigt zugleich, dass eine Mehrheit der Deutschen das Radfahren in den Städten für gefährlich hält: 73% teilen diese Einschätzung, darunter sagen 16% sogar, sie empfinden das Radeln in der Stadt als „sehr gefährlich“. Angesichts dieser Risikoeinordnung verwundert es nicht, dass viele Menschen grundsätzlich auf das Radfahren verzichten: 20% der nicht radelnden Deutschen geben als Grund „zu wenig sichere Radwege“ an. 12% haben Angst vor Autos, LKWs und Bussen. Das Radeln auf dem Land wird dagegen als deutlich sicherer eingestuft: nur 14% empfinden es hier als gefährlich bzw. sehr gefährlich]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
